
适用范围
广泛用于插秧机、工程机械、发电机组、植保机械、拖拉机等配套领域。
主要技术参数
| 型号 | 3M78 | M403TC | M403TCI | |
型式  | 直列、水冷、四冲程  | |||
气缸数  | 3  | |||
缸径  | 78  | |||
行程  | 85  | |||
总排量  | 1.218  | |||
额定净功率/转速  | 18.4/2600  | 25.8/2600  | 25.8~35/2600~3200  | |
最大净扭矩/转速  | 82/1820  | 118/1820  | 139~145/1680~2240  | |
燃油系统  | 高压共轨  | |||
进气方式  | 自然吸气  | 增压  | 增压中冷  | |
净质量(kg)  | 115  | 125  | ||
外形尺寸(长×宽×高)   | 526×483×640  | 526×483×675  | ||
排放阶段  | 非道路国四、欧盟V阶段  | /  | 非道路国四  | |
