
适用范围
适用于发电机组、拖拉机、割草机、水泵、小型船机等配套领域。
主要技术参数
EV80  | V402  | |||
型式  | V形、水冷、四冲程  | V形、水冷、四冲程  | ||
气缸数  | 2  | 2  | ||
缸径  | 80  | 80  | ||
行程  | 79  | 79  | ||
总排量  | 0.794  | 0.794  | ||
额定净功率/转速  | 12/3000  | 14/3600  | 14/3000  | 16/3600  | 
最大净扭矩/转速  | 43/2100-2500  | 55/1600-2200  | ||
燃油系统  | 机械泵、电子调速  | 高压共轨  | ||
进气方式  | 自然吸气  | 自然吸气  | ||
净质量(kg)  | 58  | 60  | ||
外形尺寸(长×宽×高) (mm)  | 650×486×528  | 440×514×540  | ||
排放阶段  | /  | 非道路国四、欧盟V阶段  | ||
