
CZ380C  | ZN390B  | ZN490B  | 4G29  | 4G33TC  | ||
发动机型式  | 直列水冷四冲程  | |||||
气缸数  | 3  | 3  | 4  | 4  | 4  | |
缸径  | 80  | 90  | 90  | 92  | 95  | |
行程  | 90  | 100  | 100  | 107  | 115  | |
总排量  | 1.357  | 1.908  | 2.545  | 2.845  | 3.261  | |
额定净功率/转速  | 14.7~23.2/2200~3200  | 18.4~31/2200~3200  | 27.5~36.8/2200~3200  | 33.1~36.8/2200~2400  | 51.5~78/2300~2600  | |
最大净扭矩/转速  | 78.4/1600~2000  | 126/1300~1700  | 170/1340~1740  | 210/1340~1740  | 415/1510~1710  | |
燃油系统  | 机械泵  | 高压共轨  | ||||
进气方式  | 自然吸气  | 增压中冷  | ||||
净质量(kg)  | 155  | 190  | 215  | 220  | 280  | |
外形尺寸(长×宽×高)   | 568×490×578  | 614×492×628  | 696×492×650  | 696×492×650  | 715×660×795  | |
